頻率 | 50-60Hz | |
環境溫度 | -5℃-40℃ | |
調整時間 | 單相:<1.0秒(輸入電壓變化10%時) | 三相:≤0.5秒(輸入電壓變化10%時) |
延時時間 | 3~10秒(短) | |
波形失真 | 1.0~3.0% 無附加波形失真 | |
環境溫度 | 單相:-5℃~+40℃ | 三相:-10℃~+40℃ |
效率 | 大于90% | |
耐壓 | 符合部頒標準 | |
執行標準 | DYB001-2013 |
相關規格
規格 | 額定容量 | 輸入電壓范圍 | 輸出電壓范圍 | 過壓保護值 | 寬×深×高(mm) |
TND-10KVA | 10000VA | 160-250V | 220V±3% | 246V±4V | 320×300×580 |
TND-15KVA | 15000VA | 176-264V | 220V±3% | 246V±4V | 380×292×760 |